聯系電話:18205507022
顯示:測量值(PV)、設定值(SV)、:-1999~~+9999
輸出、報警、自整定狀態指示:LED
測量精度:±0.5%F.S±1個字
輸入信號:熱電阻、熱電偶、電流、電壓等信號
輸入阻抗:mV輸入,電壓,熱電偶:≥ 1MW
電流輸入:240W
熱電阻:采用三線制接線,三根連線電阻要求相等且小于5W, 通過熱電阻測量電流為0.5mA
輸出形式:
1.電流 0~10 mA.DC(zui大負載電阻1.5kΩ)
2.電流 4~20 mA.DC(zui大負載電阻800Ω)
3.繼電器 ---- 觸點容量3A/250VAC 阻性負載
SSR固態繼電器 ---- 容量1A/250VAC 阻性負載
脈沖電壓 ---- 24V.DC(zui大電流30mA)
4.配電輸出 ---- DC24±2V 30mA
調節方式
1.位式:(繼電器、SSR固態繼電器、脈沖電壓)通/斷控制
報警:二路報警輸出,可任意設置成上限報警或下限報警。
l 其它:
1.工作電源:變壓器220VAC±10%,開關電源電壓85~264VAC,頻率50~60Hz
2.功耗:約3VA
3.重量:約0.25Kg
4.正常工作條件:環境溫度:0~50℃,環境濕度:35~85%RH,周圍環境無對儀表有腐蝕作用的有害氣體。
三、操作說明:
C菜單操作說明:(此菜單為操作工選用)
儀表在自動運行狀態下按SET鍵,進入C菜單設置狀態,此時儀表上排數碼管顯示字“SP1",下排顯示數值,并有小數點閃爍。此后每按一下SET鍵,儀表則顯下一步設置參數。(注下排顯示的參數值可結合右移鍵,遞減鍵▽,遞加鍵△修改。)
C菜單參數設置顯示狀態表
顯示字符 | 設置內容 | 說明 |
SP1 | 第1報警設置值 | 設置范圍Ldo<=SP<=Lup |
SP2 | 第2報警設置值 | 設置范圍Ldo<=SP<=Lup |
End | 按一下SET鍵退出設置 并回到運行狀態 | 設置結束顯示符 |
B菜單操作說明:(此菜單為工程師參數設置菜單)
儀表在自動運行狀態下先按SET鍵,然后A/M鍵,此時儀表上排數碼管顯示“SEL",下排顯示“555",并有小數點閃爍。結合按右移鍵,遞減鍵▽,遞加鍵△將“555"修改為“587",再按SET鍵,儀表進入B菜單設置狀態。以此后每按一下SET鍵,儀表則顯示下一步設置參數,如按A/M鍵儀表則返回上一步設置參數。注:下排顯示的參數值可結合右移鍵,遞減鍵▽,遞加鍵△修改。
顯示 字符 | 設置內容 | 說明 |
In | 輸入信號選擇 | 具體見輸入信號代碼表 |
bc | 溫度補償二極管 參數 | 若輸入信號為熱電偶,BC表示冷端補償二極管參數,設置范圍為0.2~25.4,量綱為-mV/°C.(IN=1xx時,顯示BC參數) |
三二一 | 抗干擾模式 | 默為5,設置值越大,抗干擾能力越強,但也會降低儀表的響應速度 |
dIP | 小數點位數選擇 | 0:無小數點;1:十位小數點 2:百位小數點;3:千位小數點 非線性信號只能設0與1 |
測量值零位遷移 | 默認0,顯示值=測量值+該值。 | |
Ldo | 量程下限設置 | 線性信號顯示范圍的上下限值。熱電偶或熱電阻輸入時由儀表內部自動設定 |
Lup | 量程上限設置 |
|
dE | 自整定回差 |
|
SP1 | 第1報警值設置 | 默認為上限報警值 |
P1h | 第1報警回差值設置 | 當測量值在報警臨界點上下頻繁波動時,為防止繼電器頻繁動作而需設置的保持范圍。 |
P1C | 第1報警方式的設置 | 見報警方式設置表,默認為上限報警 |
SP2 | 第2報警值設置 | 默認為下限報警值 |
P2h | 第2報警回差值設置 | 定義同p1h |
P2C | 第2報警方式的設置 | 見報警方式設置表,默認為下限報警 |
out | 模擬量輸出選擇 | 具體見模擬輸出設置表 |
odo | 模擬1輸出零點對應的測量值設置 | 無輸出功能時無此程序 |
oup | 模擬1輸出滿度對應的測量值設置 | 無輸出功能時無此程序 |
End | 按一下SET鍵退出設置 | 設置結束顯示符 |
輸入信號代碼表
代號 | 分類 | 輸入信號 | 小數 位 | 顯示量程 |
00 | K | -5.891~54.819mV | 0,1 | -200~1300 |
01 | E | -8.825~76.373 mV | 0,1 | -200~900 |
02 | S | 0~18.609 mV | 0,1 | 0~1600 |
03 | B | 0.431~13.820 mV | 0,1 | 300~1800 |
04 | J | -7.890~69.553 mV | 0,1 | -100~1000 |
05 | T | -5.603~20.872 mV | 0,1 | -100~400 |
06 | R | 0~20.222 mV | 0,1 | 0~1600 |
07 | N | -3.990~47.513 mV | 0,1 | -100~1300 |
|
|
|
|
|
10 | 線性 | 0~10 mV | 0~3 | -1999,9999 |
11 | 線性 | 0~100 mV | 0~3 | -1999,9999 |
13 | 線性 | 0~5V | 0~3 | -1999,9999 |
14 | 線性 | 1~5V | 0~3 | -1999,9999 |
15 | 線性 | 0~10mA | 0~3 | -1999,9999 |
17 | 線性 | 4~20mA | 0~3 | -1999,9999 |
|
|
|
|
|
20 | Pt100 | 18.52~390.48Ω | 0,1 | -199.9~600.0 |
21 | Cu100 | 78.48~164.27 | 0,1 | -50.0~150.0 |
22 | Cu50 | 39.242~82.134Ω | 0,1 | -50.0~150.0 |
27 | 線性電阻 | 0-400Ω | 0~3 | -1999,9999 |
報警方式設置表
報警方式P1C、P2C、P3C、P4C(只有兩位數) | ||
X | 0 | 下限上單回差報警 |
1 | 上限下單回差報警 | |
0 | X | C菜單不可看相應設定值 |
2 | C菜單可看但不能設定相應設定值 | |
3 | C菜單可看,可設定相應設定值 |